Solte os arquivos aqui

Envio de SQL ( 0 ) x -

Configurações da página Clique na barra para rolar até o topo da página
Pressione Ctrl+Enter para executar consulta Pressione Enter para executar consulta
ascendente
descendente
Ordem:
Depurar SQL
Contagem
Ordem de execução
Tempo gasto
Ordenar por:
Agrupar consultas
Desagrupar consultas
Recolher Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Contagem : Tempo gasto :
Favoritos
Atualizar
Adicionar
Sem marcador(es)
Adicionar marcador
Opções
Definir padrão





Recolher Expandir Repetir consulta Editar Demonstrar SQL Perfil Marcadores Falha na consulta Banco de dados : Tempo de execução da consulta :
Modo de navegação
Personalizar modo de navegação.
Modo de navegação
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor padrão
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor padrão
Documentação Se exibe ao usuário o botão "exibir tudo(linhas)". Restaurar valor padrão
Documentação Número de linhas exibidas na visualização do resultado encontrado. Se o resultado conter mais linhas, os links 'Anterior' e 'Próximo' serão apresentados. Restaurar valor padrão
Documentação SMART - i.e. ordem decrescente para colunas do tipo TIME, DATE, DATETIME e TIMESTAMP, caso contrário, ordem ascendente. Restaurar valor padrão
Documentação Destacar linha apontada pelo cursor do mouse. Restaurar valor padrão
Documentação Destacar linhas selecionadas. Restaurar valor padrão
Documentação Restaurar valor padrão
Documentação Restaurar valor padrão
Documentação Repetir cabeçalhos a cada X células, 0 desativa esta funcionalidade. Restaurar valor padrão
Documentação Número máximo de caracteres apresentados em qualquer coluna não-numérica em modo de navegação. Restaurar valor padrão
Documentação Estes são os links de Editar, Copiar e Apagar. Restaurar valor padrão
Documentação Se os links de linha devem ser mostrados mesmo na ausência de chave única. Restaurar valor padrão
Documentação Ordenação predeterminada para tabelas com uma chave primária. Restaurar valor padrão
Documentação Quando navegar por tabelas, a organização de cada tabela será lembrada. Restaurar valor padrão
Documentação Para exibir as Opções Restaurar valor padrão
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IS_OLD` DESC 
Editar em linha ] [ Editar ] [ Demonstrar SQL ] [ Criar código PHP ] [ Atualizar ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD Descendente Ascendente 1 FREE_PAGE_CLOCK
0 31 0 58 SYSTEM 1 0 NO 23987845 0 100918804 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 19479
0 169 0 329 UNDO_LOG 1 0 NO 23912512 0 105066482 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 19543
0 62 0 54 SYSTEM 1 0 NO 23983356 0 100405107 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 19498
0 200 0 287 SYSTEM 1 0 NO 23952661 0 105110091 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 19571
0 122 0 283 SYSTEM 1 0 NO 23952422 0 95065500 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 19498
0 93 0 242 SYSTEM 1 0 NO 23912243 0 104401801 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 19498
0 15 0 290 SYSTEM 1 0 NO 23983483 0 100384717 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 19460
0 232 0 236 SYSTEM 1 0 NO 23892204 0 96171180 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 19594
0 154 0 326 UNDO_LOG 1 0 NO 23878338 0 105007284 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 19530
0 46 0 413 UNDO_LOG 1 0 NO 24008696 0 100988594 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 19494
0 185 0 331 UNDO_LOG 1 0 NO 23930808 0 105081401 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 19559
0 216 0 397 UNDO_LOG 1 0 NO 23982989 0 105448440 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 19585
0 138 10 3 INDEX 0 0 NO 0 0 104908052 `phpmyadmin`.`pma__favorite` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 19514
0 109 0 262 SYSTEM 1 0 NO 23930481 0 93466876 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 19498
0 247 5 3 INDEX 0 0 NO 0 0 100588399 `phpmyadmin`.`pma__bookmark` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 19601
0 139 10 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 104908052 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 19514
0 110 0 264 SYSTEM 1 0 NO 23930569 0 94456930 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 19498
0 248 0 407 UNDO_LOG 1 0 NO 23990542 0 105583431 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 19601
0 32 0 238 SYSTEM 1 0 NO 23892292 0 100918805 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 19479
0 170 0 309 UNDO_LOG 1 0 NO 23912556 0 105066486 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 19543
0 63 0 59 SYSTEM 1 0 NO 23989222 0 104401800 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 19498
0 201 0 192 SYSTEM 1 0 NO 23996105 0 105110153 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 19571
0 123 0 291 SYSTEM 1 0 NO 23983527 0 92183516 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 19498
0 94 0 246 SYSTEM 1 0 NO 23912556 0 104401801 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 19498
0 16 0 434 UNDO_LOG 1 0 NO 23983571 0 100800840 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 19460
Operações resultantes das consultas Copiar para a área de transferência Copiar para a área de transferência Exportar Exportar Exibir gráfico Exibir gráfico Criar view Criar view
Marcar essa consulta SQL Marcar essa consulta SQL