A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis.
Mostrando registros 0 - ...
Esta view tem pelo menos esse número de linhas. Por favor, consulte a documentação. (Consulta levou 0.0005 segundos.) [LEN: 3072... - 192...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_COLUMNS` ORDER BY `LEN` DESC
| Filtrar linhas: |
| TABLE_ID | NAME | POS | MTYPE | PRTYPE |
LEN 1
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | stat_description | 7 | 12 | 5443855 | 3072 | |
| 21 | mimetype | 5 | 12 | 2167055 | 765 | |
| 20 | label | 3 | 12 | 2167055 | 765 | |
| 21 | input_transformation | 8 | 12 | 5443855 | 765 | |
| 20 | dbase | 1 | 12 | 5443855 | 765 | |
| 21 | transformation | 6 | 12 | 5443855 | 765 | |
| 21 | comment | 4 | 12 | 2167055 | 765 | |
| 21 | input_transformation_options | 9 | 12 | 5443855 | 765 | |
| 20 | user | 2 | 12 | 5443855 | 765 | |
| 21 | transformation_options | 7 | 12 | 5443855 | 765 | |
| 36 | col_extra | 6 | 12 | 5443599 | 765 | |
| 16 | table_name | 1 | 12 | 5443855 | 597 | |
| 17 | table_name | 1 | 12 | 5443855 | 597 | |
| 17 | database_name | 0 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 30 | db_name | 0 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 36 | col_collation | 4 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 31 | username | 0 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 26 | table_name | 2 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 33 | usergroup | 0 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 27 | master_field | 2 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 34 | item_type | 2 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 21 | column_name | 3 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 28 | table_name | 1 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 35 | db_name | 2 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 29 | table_name | 1 | 12 | 5439759 | 192 |
| Filtrar linhas: |